Cobertura | Descrição | Carência | Valor de Coparticipação |
---|---|---|---|
Consultas (total de 4 ao ano podendo usar 1 delas para consulta de especialidade, consulta noturna em emergência ou domingo/feriado) | Consulta (06:00 às 18:00) | 30 dias | R$ 19,50 |
Consulta Noturna (18:00 às 22:00) | 30 dias | R$ 45,00 | |
Consulta Noturna (22:00 às 06:00) | 30 dias | R$ 45,00 | |
Consulta especialidade | 60 dias | R$ 60,00 | |
Consulta no Domingo / Feriado | 60 dias | R$ 50,00 | |
*A periodicidade entre uma consulta e outra é de 30 dias (retorno não é considerado consulta, portanto pode ocorrer normalmente) | |||
Vacinas | Anti-rábica (cobertura 100% vetmed após a carência) | 30 dias | R$ 19,00 |
Tríplice Felina (cobertura 100% vetmed após a carência) | 30 dias | R$ 32,50 | |
Quádruplo Felino (cobertura 100% vetmed após a carência) | 30 dias | R$ 32,50 | |
Diárias Medicamentos à parte | Taxa Ambulatorial (por dia) (5 ao dia) | 120 dias | R$ 15,00 |
Anestesias | Anestesia geral animais até 10 kg | 30 dias | R$ 45,00 |
Anestesia geral animais de 11 kg à 25 kg | 30 dias | R$ 50,00 | |
Anestesia geral animais de 26 kg à 40 kg | 30 dias | R$ 66,00 | |
Anestesia geral animais acima de 40 kg | 30 dias | R$ 71,50 | |
Anestesia local ou sedação | 30 dias | R$ 17,50 | |
Anestesia peridural | 30 dias | R$ 22,50 | |
Cirurgias - Cirurgias Corretivas Incluso Mat / Med / HM / Anestesia injetável | Sutura de pele (2 ao ano) | 60 dias | R$ 27,50 |
Cirurgias Oftalmológicas | - | - | - |
Cirurgias Ortopédicas | Penso Esparadrapo ou Gessado | 90 dias | R$ 40,00 |
Cirurgias Sistema Digestivo | - | - | - |
Cirurgias Sistema Genital | Taxa Assistência a Parto Normal | 240 dias | R$ 35,00 |
O.S.H. Gata (Castração) | 180 dias | R$ 66,00 | |
Orquiectomia Gato (Castração) (1 ao ano) | 180 dias | R$ 63,00 | |
Taxa de O.S.H. Cesariana Gata | 240 dias | R$ 22,50 | |
Cesariana Gata (1 ao ano) | 240 dias | R$ 99,00 | |
Cirurgias Sistema Urinário | - | - | - |
Outros Procedimentos | Drenagem de abscesso (anestesia a parte) | 90 dias | R$ 17,50 |
Eutanásia (Animais em Tratamento) | 60 dias | R$ 65,00 | |
Taxa Curativos / Armações (5 ao ano) | 60 dias | R$ 7,50 | |
Taxa de uso da sala (ultrassonografia) (1 ao ano) | Sem carência | R$ 10,00 | |
Taxa de oxigênio (meia hora) (4 ao ano) | 60 dias | R$ 12,50 | |
Exames Laboratoriais | Hemograma (com plaquetas) (4 ao ano) | 30 dias | R$ 10,00 |
Parasitológico completo (2 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
ALT (TGP) (4 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Uréia (4 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Creatinina (4 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Raspado de pele p/ investigação Microscópica (4 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Parasitológico Simples (2 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
Urinálise (4 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
Exames Complementares | Raio X Simples (uma posição) (1 ao ano) | 180 dias | R$ 72,00 |
Eletrocardiograma (1 ao ano) | 180 dias | R$ 60,00 | |
Ultra-sonografia (1 ao ano) | 180 dias | R$ 66,00 |
*Devido alguns reajustes anuais os valores de tabela pode variar de clínica para clínica.
Nº de animais | Mensalidade por animal | Taxa de Adesão | Valor a ser Pago na Contratação |
---|---|---|---|
1 | R$ 59,90 | R$ 20,00 | R$ 79,90 |
2 | R$ 54,90 | R$ 20,00 | R$ 129,80 |
3 | R$ 49,90 | R$ 20,00 | R$ 169,70 |
4 | R$ 45,90 | R$ 30,00 | R$ 213,60 |
5 | R$ 45,90 | R$ 30,00 | R$ 259,50 |
6 | R$ 45,90 | R$ 30,00 | R$ 305,40 |