Cobertura | Descrição | Carência | Valor de Coparticipação |
---|---|---|---|
Consultas (total de 08 ao ano podendo usar 3 delas para consulta de especialidade, consulta noturna em emergência ou domingo/feriado) | Consulta (06:00 às 18:00) | Sem carência | R$ 19,50 |
Consulta Noturna (18:00 às 22:00) | Sem carência | R$ 45,00 | |
Consulta Noturna (22:00 às 06:00) | Sem carência | R$ 45,00 | |
Consulta especialidade | 60 dias | R$ 60,00 | |
Consulta no Domingo / Feriado | 60 dias | R$ 50,00 | |
*A periodicidade entre uma consulta e outra é de 30 dias (retorno não é considerado consulta, portanto pode ocorrer normalmente) | |||
Vacinas | Coronavirose/Primodog/Cinomose (45 Dias) S. K. | Sem carência | R$ 30,00 |
V10 /S.K., Fort dodge, Galaxy, LPHL, Pfizer | Sem carência | R$ 32,50 | |
Anti-rábica | Sem carência | R$ 19,00 | |
V8 | Sem carência | R$ 32,50 | |
Diárias Medicamentos à parte | Taxa Ambulatorial (por dia) (5 ao ano) | 120 dias | R$ 15,00 |
Internação animais até 6 kg (3 ao ano) | 180 dias | R$ 100,00 | |
Internação animais de 6,1 kg à 10 kg (3 ao ano) | 180 dias | R$ 112,50 | |
Internação animais de 10,1 kg à 15 kg (3 ao ano) | 180 dias | R$ 120,00 | |
Internação animais 15,1 kg à 20 kg (3 ao ano) | 180 dias | R$ 140,00 | |
Internação animais acima de 20kg (3 ao ano) | 180 dias | R$ 160,00 | |
Anestesias | Anestesia geral animais até 10 kg | 30 dias | R$ 45,00 |
Anestesia geral animais de 11 kg à 25 kg | 30 dias | R$ 50,00 | |
Anestesia geral animais de 26 kg à 40 kg | 30 dias | R$ 66,00 | |
Anestesia geral animais acima de 40 kg | 30 dias | R$ 71,50 | |
Anestesia local ou sedação | 30 dias | R$ 17,50 | |
Anestesia peridural | 30 dias | R$ 22,50 | |
Anestesia inalatória (Porte 01) animais até 10 kg (Cobertura 100% após carência) | 180 dias | R$ 107,50 | |
Anestesia inalatória (Porte 02) animais de 11kg à 25 kg (Cobertura 100% após carência) | 180 dias | R$ 143,00 | |
Anestesia inalatória (Porte 03) animais acima de 26 kg (Cobertura 100% após carência) | 180 dias | R$ 165,00 | |
Cirurgias Incluso Mat / Med / HM / Anestesia injetável | Sutura de pele (Porte P) | 60 dias | R$ 27,50 |
Sutura de pele (Porte M e G) | 60 dias | R$ 50,00 | |
Neoplasia de pele (Porte P) | 90 dias | R$ 40,00 | |
Neoplasia de pele (Porte M e G) | 90 dias | R$ 50,00 | |
Oto hematoma | 180 dias | R$ 80,00 | |
Extração de papilomas (qualquer número) | 180 dias | R$ 27,50 | |
Cirurgias Oftalmológicas | Enucleação Globo Ocular | 180 dias | R$ 250,00 |
Flape 3ª Palpebra | 150 dias | R$ 75,00 | |
Desobstrução Canal Nasolacrimal | 90 dias | R$ 100,00 | |
Cirurgias Ortopédicas | Penso Esparadrapo ou Gessado | 90 dias | R$ 40,00 |
Amputação de Membros (Porte P) | 240 dias | R$ 115,00 | |
Amputação de Membros (Porte M) | 240 dias | R$ 150,00 | |
Amputação de Membros (Porte G) | 240 dias | R$ 200,00 | |
Cirurgias Sistema Digestivo | Abdominocentese | 90 dias | R$ 30,00 |
Esofagotomia Extra-Toráxica | 240 dias | R$ 137,50 | |
Gastrostomia / Enterostomia | 240 dias | R$ 132,00 | |
Gastrectomia / Enterectomia | 240 dias | R$ 137,50 | |
Esplenectomia (Porte P) | 240 dias | R$ 143,00 | |
Esplenectomia (Porte M) | 240 dias | R$ 175,00 | |
Esplenectomia (Porte G) | 240 dias | R$ 225,00 | |
Torção Gástrica | 360 dias | R$ 181,50 | |
Excisão Glândula Ad-Anal | 180 dias | R$ 99,00 | |
Redução Prolapso Retal | 120 dias | R$ 44,00 | |
Amputação de Reto | 240 dias | R$ 127,50 | |
Hérnia Umbilical | 180 dias | R$ 82,50 | |
Hérnia Inguinal | 240 dias | R$ 175,00 | |
Hérnia Perineal | 240 dias | R$ 180,00 | |
Tumores Gengivais | 180 dias | R$ 55,00 | |
Extração de Dentes (qualquer número) | 90 dias | R$ 35,00 | |
Extração de Tártaro (1 ao ano) | 120 dias | R$ 72,00 | |
Cirurgias Sistema Genital | Taxa Assistência a Parto Normal | 240 dias | R$ 35,00 |
Cesariana Cadela (P ou M) | 240 dias | R$ 155,00 | |
Cesariana Cadela (G) | 240 dias | R$ 190,00 | |
O.S.H. Cadela P ou M (Castração) | 180 dias | R$ 120,00 | |
O.S.H. Cadela G (Castração) | 180 dias | R$ 138,00 | |
Taxa O.S.H. Cesariana Cadela | 240 dias | R$ 25,00 | |
Vasectomia | 180 dias | R$ 70,00 | |
Orquiectomia Cão (Castração) | 180 dias | R$ 55,00 | |
Piometra em Cadela (P ou M) | 180 dias | R$ 170,00 | |
Piometra em Cadela (G) | 180 dias | R$ 225,00 | |
Tumor de Mama | 180 dias | R$ 80,00 | |
Penectomia | 180 dias | R$ 95,00 | |
Episiotomia | 180 dias | R$ 40,00 | |
Cadeia mamaria unilateral (2 ao ano) (Porte P) | 240 dias | R$ 110,00 | |
Cadeia mamaria unilateral (2 ao ano) (Porte M) | 240 dias | R$ 140,00 | |
Cadeia mamaria unilateral (2 ao ano) (Porte G) | 240 dias | R$ 160,00 | |
Cadeia mamaria radical (1 ao ano) | 240 dias | R$ 150,00 | |
Cirurgias Sistema Urinário | Cistotomia | 180 dias | R$ 137,50 |
Uretrostomia | 180 dias | R$ 143,00 | |
Nefrectomia | 180 dias | R$ 190,00 | |
Desobstrução Uretral | 180 dias | R$ 80,00 | |
Outros Procedimentos | Drenagem de abscesso (anestesia a parte) | 90 dias | R$ 17,50 |
Traqueotomia Cervical | 180 dias | R$ 147,50 | |
Laparotomia Exploratória | 180 dias | R$ 121,00 | |
Eutanásia (Animais em Tratamento) | 60 dias | R$ 65,00 | |
Taxa de Transfusão (bolsa de sangue não coberta pelo plano) | 90 dias | R$ 40,00 | |
Taxa Curativos / Armações (6 ao ano) | 60 dias | R$ 7,50 | |
Taxa de uso da sala (ultrassonografia) (3 ao ano) | Sem carência | R$ 10,00 | |
Taxa de oxigênio (meia hora) (6 ao ano) | 60 dias | R$ 12,50 | |
Nodulectomia (01 ao ano) (Porte P) | 180 dias | R$ 50,00 | |
Nodulectomia (01 ao ano) (Porte M) | 180 dias | R$ 75,00 | |
Nodulectomia (01 ao ano) (Porte G) | 180 dias | R$ 100,00 | |
Exames Laboratoriais | Hemograma (com plaquetas) (6 ao ano) | 30 dias | R$ 10,00 |
Parasitológico completo (3 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
ALT (TGP) (6 ao ano) | 30 dias | R$ 12,00 | |
AST (TGO) (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Bilirrubina total e frações (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Uréia (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Creatinina (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Colesterol HDL (3 ao ano) | 30 dias | R$ 15,00 | |
Triglicérides (3 ao ano) | 30 dias | R$ 11,00 | |
Proteínas Totais (3 ao ano) | 30 dias | R$ 12,50 | |
Glicemia (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Cálcio Total (3 ao ano) | 30 dias | R$ 11,00 | |
Fósforo (3 ao ano) | 30 dias | R$ 11,00 | |
Sódio (3 ao ano) | 30 dias | R$ 12,50 | |
Potássio (3 ao ano) | 30 dias | R$ 12,50 | |
ALBUMINA (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Raspado de pele p/ investigação Microscópica (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Gama GT (Gama Glutamil Transferase) (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Parasitológico Simples (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Colesterol LDL (3 ao ano) | 30 dias | R$ 15,00 | |
Fosfatase Alcalina (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Citologia Vaginal (6 ao ano) | 30 dias | R$ 11,00 | |
UPC (3 ao ano) | 30 dias | R$ 12,50 | |
Colesterol Total (3 ao ano) | 30 dias | R$ 11,00 | |
Citologia PBA (3 ao ano) | 60 dias | R$ 25,00 | |
Urinálise (3 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
Otológico (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Amilase (3 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
Cultura e Antibiograma (2 ao ano) | 60 dias | R$ 25,00 | |
Cálcio urinário (2 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
Creatinina urinaria (2 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
Biópsia (2 ao ano) | 60 dias | R$ 40,00 | |
Biópsia no mesmo animal | 60 dias | R$ 30,00 | |
Histopatológico (2 ao ano) | 60 dias | R$ 45,00 | |
Hematócrito (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Reticulócitos (3 ao ano) | 30 dias | R$ 9,00 | |
Fibrinogênio (6 ao ano) | 30 dias | R$ 6,00 | |
Exames Complementares | Raio X Simples (uma posição) (2 ao ano) | 180 dias | R$ 72,00 |
Raio X (posição adicional) (3 ao ano) | 180 dias | R$ 10,00 | |
Eletrocardiograma (3 ao ano) | 180 dias | R$ 60,00 | |
Ecodopplercardioograma (Reembolso após carência) (1 ao ano) | 240 dias | R$ 99,00 | |
Ultra-sonografia (3 ao ano) | 180 dias | R$ 66,00 |
*Devido alguns reajustes anuais os valores de tabela pode variar de clínica para clínica.
Nº de animais | Mensalidade por animal | Taxa de Adesão | Valor a ser Pago na Contratação |
---|---|---|---|
1 | R$ 139,90 | R$ 20,00 | R$ 159,90 |
2 | R$ 126,90 | R$ 20,00 | R$ 273,80 |
3 | R$ 113,90 | R$ 20,00 | R$ 361,70 |
4 | R$ 102,90 | R$ 30,00 | R$ 441,60 |
5 | R$ 102,90 | R$ 30,00 | R$ 544,50 |
6 | R$ 102,90 | R$ 30,00 | R$ 647,40 |